
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 077 | 4694 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 076 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 075 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 074 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 073 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 072 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 071 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 070 | 1322 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 069 | 5132 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 068 | 0259 |
