
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MA - 850 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 849 | 8359 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 848 | 5337 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 847 | 7350 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 846 | 3676 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 845 | 6417 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 844 | 7420 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 843 | 8139 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 842 | 6944 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 841 | 9700 |
